Exact probabilities
D&D 5e dice odds
Odds tables
Ability check, normal roll
Chance that d20 plus your modifier meets or beats the DC. A natural 1 or 20 has no special effect on a check.
| Modifier | DC 5 (very easy) | DC 10 (easy) | DC 15 (medium) | DC 20 (hard) | DC 25 (very hard) | DC 30 (nearly impossible) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 80.0% | 55.0% | 30.0% | 5.0% | 0% | 0% |
| +1 | 85.0% | 60.0% | 35.0% | 10.0% | 0% | 0% |
| +2 | 90.0% | 65.0% | 40.0% | 15.0% | 0% | 0% |
| +3 | 95.0% | 70.0% | 45.0% | 20.0% | 0% | 0% |
| +4 | 100% | 75.0% | 50.0% | 25.0% | 0% | 0% |
| +5 | 100% | 80.0% | 55.0% | 30.0% | 5.0% | 0% |
| +6 | 100% | 85.0% | 60.0% | 35.0% | 10.0% | 0% |
| +7 | 100% | 90.0% | 65.0% | 40.0% | 15.0% | 0% |
| +8 | 100% | 95.0% | 70.0% | 45.0% | 20.0% | 0% |
| +9 | 100% | 100% | 75.0% | 50.0% | 25.0% | 0% |
| +10 | 100% | 100% | 80.0% | 55.0% | 30.0% | 5.0% |
| +11 | 100% | 100% | 85.0% | 60.0% | 35.0% | 10.0% |
| +12 | 100% | 100% | 90.0% | 65.0% | 40.0% | 15.0% |
| +13 | 100% | 100% | 95.0% | 70.0% | 45.0% | 20.0% |
| +14 | 100% | 100% | 100% | 75.0% | 50.0% | 25.0% |
Ability check, advantage
Chance that d20 plus your modifier meets or beats the DC. A natural 1 or 20 has no special effect on a check.
| Modifier | DC 5 (very easy) | DC 10 (easy) | DC 15 (medium) | DC 20 (hard) | DC 25 (very hard) | DC 30 (nearly impossible) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 96.0% | 79.8% | 51.0% | 9.8% | 0% | 0% |
| +1 | 97.8% | 84.0% | 57.8% | 19.0% | 0% | 0% |
| +2 | 99.0% | 87.8% | 64.0% | 27.8% | 0% | 0% |
| +3 | 99.8% | 91.0% | 69.8% | 36.0% | 0% | 0% |
| +4 | >99.9% | 93.8% | 75.0% | 43.8% | 0% | 0% |
| +5 | >99.9% | 96.0% | 79.8% | 51.0% | 9.8% | 0% |
| +6 | >99.9% | 97.8% | 84.0% | 57.8% | 19.0% | 0% |
| +7 | >99.9% | 99.0% | 87.8% | 64.0% | 27.8% | 0% |
| +8 | >99.9% | 99.8% | 91.0% | 69.8% | 36.0% | 0% |
| +9 | >99.9% | >99.9% | 93.8% | 75.0% | 43.8% | 0% |
| +10 | >99.9% | >99.9% | 96.0% | 79.8% | 51.0% | 9.8% |
| +11 | >99.9% | >99.9% | 97.8% | 84.0% | 57.8% | 19.0% |
| +12 | >99.9% | >99.9% | 99.0% | 87.8% | 64.0% | 27.8% |
| +13 | >99.9% | >99.9% | 99.8% | 91.0% | 69.8% | 36.0% |
| +14 | >99.9% | >99.9% | >99.9% | 93.8% | 75.0% | 43.8% |
Ability check, disadvantage
Chance that d20 plus your modifier meets or beats the DC. A natural 1 or 20 has no special effect on a check.
| Modifier | DC 5 (very easy) | DC 10 (easy) | DC 15 (medium) | DC 20 (hard) | DC 25 (very hard) | DC 30 (nearly impossible) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 64.0% | 30.3% | 9.0% | 0.25% | 0% | 0% |
| +1 | 72.3% | 36.0% | 12.3% | 1.0% | 0% | 0% |
| +2 | 81.0% | 42.3% | 16.0% | 2.3% | 0% | 0% |
| +3 | 90.3% | 49.0% | 20.3% | 4.0% | 0% | 0% |
| +4 | >99.9% | 56.3% | 25.0% | 6.3% | 0% | 0% |
| +5 | >99.9% | 64.0% | 30.3% | 9.0% | 0.25% | 0% |
| +6 | >99.9% | 72.3% | 36.0% | 12.3% | 1.0% | 0% |
| +7 | >99.9% | 81.0% | 42.3% | 16.0% | 2.3% | 0% |
| +8 | >99.9% | 90.3% | 49.0% | 20.3% | 4.0% | 0% |
| +9 | >99.9% | >99.9% | 56.3% | 25.0% | 6.3% | 0% |
| +10 | >99.9% | >99.9% | 64.0% | 30.3% | 9.0% | 0.25% |
| +11 | >99.9% | >99.9% | 72.3% | 36.0% | 12.3% | 1.0% |
| +12 | >99.9% | >99.9% | 81.0% | 42.3% | 16.0% | 2.3% |
| +13 | >99.9% | >99.9% | 90.3% | 49.0% | 20.3% | 4.0% |
| +14 | >99.9% | >99.9% | >99.9% | 56.3% | 25.0% | 6.3% |
Attack roll, normal roll
Chance to hit a target Armor Class. A natural 20 always hits and a natural 1 always misses.
| Attack bonus | AC 5 (very easy) | AC 10 (easy) | AC 15 (medium) | AC 20 (hard) | AC 25 (very hard) | AC 30 (nearly impossible) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 80.0% | 55.0% | 30.0% | 5.0% | 5.0% | 5.0% |
| +1 | 85.0% | 60.0% | 35.0% | 10.0% | 5.0% | 5.0% |
| +2 | 90.0% | 65.0% | 40.0% | 15.0% | 5.0% | 5.0% |
| +3 | 95.0% | 70.0% | 45.0% | 20.0% | 5.0% | 5.0% |
| +4 | 95.0% | 75.0% | 50.0% | 25.0% | 5.0% | 5.0% |
| +5 | 95.0% | 80.0% | 55.0% | 30.0% | 5.0% | 5.0% |
| +6 | 95.0% | 85.0% | 60.0% | 35.0% | 10.0% | 5.0% |
| +7 | 95.0% | 90.0% | 65.0% | 40.0% | 15.0% | 5.0% |
| +8 | 95.0% | 95.0% | 70.0% | 45.0% | 20.0% | 5.0% |
| +9 | 95.0% | 95.0% | 75.0% | 50.0% | 25.0% | 5.0% |
| +10 | 95.0% | 95.0% | 80.0% | 55.0% | 30.0% | 5.0% |
| +11 | 95.0% | 95.0% | 85.0% | 60.0% | 35.0% | 10.0% |
| +12 | 95.0% | 95.0% | 90.0% | 65.0% | 40.0% | 15.0% |
| +13 | 95.0% | 95.0% | 95.0% | 70.0% | 45.0% | 20.0% |
| +14 | 95.0% | 95.0% | 95.0% | 75.0% | 50.0% | 25.0% |
Attack roll, advantage
Chance to hit a target Armor Class. A natural 20 always hits and a natural 1 always misses.
| Attack bonus | AC 5 (very easy) | AC 10 (easy) | AC 15 (medium) | AC 20 (hard) | AC 25 (very hard) | AC 30 (nearly impossible) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 96.0% | 79.8% | 51.0% | 9.8% | 9.8% | 9.8% |
| +1 | 97.8% | 84.0% | 57.8% | 19.0% | 9.8% | 9.8% |
| +2 | 99.0% | 87.8% | 64.0% | 27.8% | 9.8% | 9.8% |
| +3 | 99.8% | 91.0% | 69.8% | 36.0% | 9.8% | 9.8% |
| +4 | 99.8% | 93.8% | 75.0% | 43.8% | 9.8% | 9.8% |
| +5 | 99.8% | 96.0% | 79.8% | 51.0% | 9.8% | 9.8% |
| +6 | 99.8% | 97.8% | 84.0% | 57.8% | 19.0% | 9.8% |
| +7 | 99.8% | 99.0% | 87.8% | 64.0% | 27.8% | 9.8% |
| +8 | 99.8% | 99.8% | 91.0% | 69.8% | 36.0% | 9.8% |
| +9 | 99.8% | 99.8% | 93.8% | 75.0% | 43.8% | 9.8% |
| +10 | 99.8% | 99.8% | 96.0% | 79.8% | 51.0% | 9.8% |
| +11 | 99.8% | 99.8% | 97.8% | 84.0% | 57.8% | 19.0% |
| +12 | 99.8% | 99.8% | 99.0% | 87.8% | 64.0% | 27.8% |
| +13 | 99.8% | 99.8% | 99.8% | 91.0% | 69.8% | 36.0% |
| +14 | 99.8% | 99.8% | 99.8% | 93.8% | 75.0% | 43.8% |
Attack roll, disadvantage
Chance to hit a target Armor Class. A natural 20 always hits and a natural 1 always misses.
| Attack bonus | AC 5 (very easy) | AC 10 (easy) | AC 15 (medium) | AC 20 (hard) | AC 25 (very hard) | AC 30 (nearly impossible) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 64.0% | 30.3% | 9.0% | 0.25% | 0.25% | 0.25% |
| +1 | 72.3% | 36.0% | 12.3% | 1.0% | 0.25% | 0.25% |
| +2 | 81.0% | 42.3% | 16.0% | 2.3% | 0.25% | 0.25% |
| +3 | 90.3% | 49.0% | 20.3% | 4.0% | 0.25% | 0.25% |
| +4 | 90.3% | 56.3% | 25.0% | 6.3% | 0.25% | 0.25% |
| +5 | 90.3% | 64.0% | 30.3% | 9.0% | 0.25% | 0.25% |
| +6 | 90.3% | 72.3% | 36.0% | 12.3% | 1.0% | 0.25% |
| +7 | 90.3% | 81.0% | 42.3% | 16.0% | 2.3% | 0.25% |
| +8 | 90.3% | 90.3% | 49.0% | 20.3% | 4.0% | 0.25% |
| +9 | 90.3% | 90.3% | 56.3% | 25.0% | 6.3% | 0.25% |
| +10 | 90.3% | 90.3% | 64.0% | 30.3% | 9.0% | 0.25% |
| +11 | 90.3% | 90.3% | 72.3% | 36.0% | 12.3% | 1.0% |
| +12 | 90.3% | 90.3% | 81.0% | 42.3% | 16.0% | 2.3% |
| +13 | 90.3% | 90.3% | 90.3% | 49.0% | 20.3% | 4.0% |
| +14 | 90.3% | 90.3% | 90.3% | 56.3% | 25.0% | 6.3% |
Chance of a natural 20
| Roll type | Natural 20 |
|---|---|
| Normal roll | 5.0% |
| Advantage | 9.8% |
| Disadvantage | 0.25% |
How it is calculated
Every d20 result is enumerated exactly. Advantage and disadvantage enumerate all 400 pairs of d20s and keep the higher or lower. Attack rolls apply the natural 20 always hits and natural 1 always misses rule; ability checks do not.
Last updated 2026-11-11.
D&D 5e characters with these odds worked out
Each template character shows the exact odds of its own key rolls, read from the tables above.